Профнастил / Ассортиментный ряд
Кровельный профнастил
На сегодняшний день, металлические заборы из профилированного листа с полимерным покрытием это не только ограждающая конструкция, но и прекрасный внешний вид. Полимерное покрытие избавит вас от ежегодной покраски забора и защитит от коррозии.
Профилированный лист МП-18х1100-А, В
Применение: стены, скатные кровли.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| МП-18х1000-A МП-18х1000-B | 18 | 1150 / 1000 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
| 0,5 | 5,42 | 4,50 | |||
| 0,55 | 5,91 | 4,92 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,17 |
Профилированный лист МП-20х1100-A, B, R
Применение: стены, потолки, перегородки, заборы (вар. А, В ), скатные кровли (вар. R).

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| МП-20х1100-А МП-20х1100-В МП-20х1100-R | 18 | 1150 / 1100 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
| 0,5 | 5,42 | 4,70 | |||
| 0,55 | 5,91 | 5,13 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,44 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,3 |
Профилированный лист НС-35х1000-А, В
Применение: скатные кровли, заборы, несущие конструкции.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| НС-35х1000-А НС-35х1000-В | 35 | 1060 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
| 0,55 | 5,9 | 5,57 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,98 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,93 | |||
| 0,9 | 9,3 | 8,77 |
Профилированный лист МП-35х1035-А, В
Применение: специально разработанный профиль для стен, кроме того заборы, скатные кровли.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| МП-35х1035-А МП-35х1035-B | 35 | 1076 / 1035 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,02 |
| 0,55 | 5,9 | 5,48 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,88 | |||
| 0,8 | 8,4 | 7,81 | |||
| 0,9 | 9,3 | 8,64 |
Профилированный лист МП-40х1000-А, В
Применение: специально разработанный профиль для стен.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| МП-40х1000-А МП-40х1000-В | 40 | 1110 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,42 | 4,88 |
| 0,55 | 5,91 | 5,32 | |||
| 0,7 | 7,4 | 6,67 |
Стеновой профнастил
Профилированный лист C-8x1150-А, В
Применение: стены, потолки, перегородки.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Пл. сечения, см2 | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| C-8x1150-A C-8x1150-B | 8 | 1200 / 1150 / 1250 | 0,4 | 5,00 | 4,4 | 3,67 |
| 0,5 | 6,25 | 5,42 | 4,50 | |||
| 0,55 | 6,88 | 5,91 | 4,92 | |||
| 0,7 | 8,75 | 7,4 | 6,17 |
Профилированный лист С-21х1000-А, В
Применение: стены, потолки, перегородки, заборы, скатные кровли.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| С-21х1000-А С-21х1000-В | 21 | 1051 / 1000 / 1250 | 0,4 | 4,4 | 4,19 |
| 0,5 | 5,42 | 5,14 | |||
| 0,55 | 5,91 | 5,61 | |||
| 0,7 | 7,4 | 7,04 |
Профилированный лист С-44х1000-А, В
Применение: стены, скатные кровли, заборы.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| С-44х1000-А С-44х1000-В | 44 | 1047 / 1000 / 1250 | 0,5 | 5,46 | 5,21 |
| 0,55 | 5,9 | 5,64 | |||
| 0,7 | 7,4 | 7,07 | |||
| 0,8 | 11,5 | 10,98 |
Несущий профнастил
Профилированный лист Н-60х845-А, В
Применение: скатные кровли, несущие конструкции.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| Н-60х845-А Н-60х845-В | 60 | 902 / 845 / 1250 | 0,5 | 5,4 | 4,32 |
| 0,55 | 5,9 | 4,72 | |||
| 0,7 | 7,4 | 5,92 | |||
| 0,8 | 8,4 | 6,72 | |||
| 0,9 | 9,3 | 7,44 | |||
| 1,0 | 10,3 | 8,24 |
Профилированный лист Н-75х750-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| Н-75х750-А Н-75х750-В | 75 | 800 / 750 / 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
| 0,8 | 8,4 | 10,5 | |||
| 0,9 | 9,3 | 11,63 | |||
| 1,0 | 10,3 | 12,9 |
Профилированный лист Н-114х600-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| Н-114х600-А Н-114х600-В | 114 | 646 / 600 / 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
| 0,8 | 8,4 | 13,0 | |||
| 0,9 | 9,3 | 14,4 | |||
| 1,0 | 10,3 | 15,94 | |||
| 1,2 | 12,3 | 19,0 |
Профилированный лист Н-114х750-А, В
Применение: несущие конструкции скатных и плоских кровель, потолков, неснимаемая опалубка. Экономичный за счет большей ширины.

Основные характеристики
| Тип | Высота проф., мм | Ширина полная / рабочая / заготовки, мм | Толщ. листа, мм | Масса 1 м длины, кг | Масса 1 м2полн. шир., кг |
| Н-114х750-А Н-114х750-В | 114 | 807 / 750 / 1400 | 0,7 | 8,2 | 10,2 |
| 0,8 | 9,4 | 11,7 | |||
| 0,9 | 10,5 | 13,0 | |||
| 1,0 | 11,7 | 14,5 |
См. также:
- Ассортиментный ряд


